2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ 0% ರಿಂದ 30% ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |
ಕ್ರ ಸಂ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಆಯವ್ಯಯ | 30.9.2015 ರಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ | ಸಂಚಿತ ಗುರಿ | ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ | ಶೇಕಡ |
1 | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ |2210-01-104-0-01 | (S-1) | 2000.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 39 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ | 2210-03-110-0-07 | (S-10) | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ(ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು-25%/ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು-75%) |2210-06-107-0-08 | (S-22) | 400.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ಆರೋಗ್ಯ-ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ (ಐ.ಇ.ಸಿ) | 2210-06-800-0-13 | (S-23) | 50.00 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 |
5 | ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ನೆರವು ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು | 2210-06-800-0-14 | (S-24) | 25.00 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
6 | ಗಿನಿಯ ಜಂತು ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ |2210-06-101-7-06 | (S-46) | 10.00 | 3.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
7 | ರಾಷ್ಟೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ) | 2210-06-101-7-20 | (S-49) | 5401.00 | 0.00 | 1800.36 | 0.00 | 0.00 |
8 | ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ.-ಆರೋಗ್ಯ ಹಣಕಾಸು (HEALTH FINANCING)(EAP)|2210-06-112-0-03 | (S -40) | 11489.00 | 2872.25 | 3360.00 | 11.25 | 0.33 |
9 | ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ.-ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2210-06-003-0-11 | (S-38) | 1393.00 | 348.25 | 278.60 | 23.44 | 8.41 |
10 | ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ| 2210-03-104-0-02 | (S-9) | 101.00 | 31.14 | 33.72 | 4.44 | 13.17 |
11 | ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ. - ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | 4210-01-110-1-86 | (S-43) | 44.00 | 11.00 | 10.00 | 1.46 | 14.60 |
12 | ಸಮಗ್ರ ಮಾತೃ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ (ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ) | 2210-80-800-0-17 | (S-29) | 5200.00 | 818.00 | 1733.32 | 255.77 | 14.76 |
13 | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ | 2210-03-110-0-08 | (S-11) | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 21.30 | 17.04 |
14 | ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ | 2210-06-001-0-01 | (S-13) | 118.00 | 15.20 | 39.36 | 8.14 | 20.68 |
15 | ರಾ.ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ | 2210-06-101-7-10 | (S-48) | 52.00 | 15.52 | 24.36 | 5.08 | 20.85 |
16 | ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ.-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಧಿ ) (EAP) | 2210-06-112-0-02 | (S -39 | 1597.00 | 399.25 | 379.40 | 99.12 | 26.13 |
30% ರಿಂದ 50% ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ |
17 | ಸಮಗ್ರ ರೋಗಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ } | 2210-06-101-7-14 | (S-47) | 90.00 | 29.92 | 28.16 | 11.32 | 40.20 |
18 | ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು | 210-01-110-2-41 | (S-6) | 301.00 | 45.10 | 122.00 | 49.30 | 40.41 |
19 | ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ. -ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸವಾಲು ನಿಧಿ (EAP) | 2210-06-112-0-04 | (S-42) | 1774.00 | 443.50 | 354.80 | 151.39 | 42.67 |
20 | ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸವಾಲು ನಿಧಿ | 4210-01-110-1-87 | (S-44) | 10160.00 | 2540.00 | 4236.00 | 2031.15 | 47.95 |
50% ರಿಂದ 70% ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ |
21 | ಕಟ್ಟಡಗಳು | 4210-01-110-1-01 | S-33 | 16484.00 | 1875.00 | 1500.00 | 977.17 | 65.14 |
22 | ಆರೋ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ | 2210-06-001-0-05 | (S -14) | 681.00 | 170.25 | 227.00 | 154.85 | 68.22 |